24直播网
地铁之星
MetrostarsSC
球队市值:0
所属联赛澳南超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介地铁之星(英文名:MetrostarsSC,粤语名:地铁之星), 是澳南超联赛的一支足球俱乐部,当前地铁之星的市值为:0,地铁之星共有球员27人,外籍球员0人,我们将为你实时更新地铁之星赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-16 阿拉维斯 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-08-24 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-30 埃尔切 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-13 莱万特 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-09-21 赫罗纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-28 赫塔菲 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-05 奥维耶多 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-19 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 马略卡 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 马竞 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-23 瓦伦西亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-30 莱万特 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-07 奥萨苏纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-12-14 莱万特 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-12-21 莱万特 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-04 塞维利亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-11 莱万特 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-25 莱万特 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-02-01 莱万特 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-08 毕尔巴鄂 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-02-15 莱万特 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 莱万特 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-08 莱万特 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 莱万特 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-05 皇家社会 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-12 莱万特 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-20 西班牙人 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-23 莱万特 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-04 比利亚雷亚尔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-11 莱万特 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 莱万特 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-25 贝蒂斯 0:0 莱万特 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-16 阿拉维斯 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-08-24 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-30 埃尔切 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-13 莱万特 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-09-21 赫罗纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-28 赫塔菲 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-05 奥维耶多 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-19 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 马略卡 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 马竞 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-23 瓦伦西亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-30 莱万特 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-07 奥萨苏纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-12-14 莱万特 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-12-21 莱万特 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-04 塞维利亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-11 莱万特 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-25 莱万特 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-02-01 莱万特 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-08 毕尔巴鄂 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-02-15 莱万特 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 莱万特 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-08 莱万特 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 莱万特 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-05 皇家社会 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-12 莱万特 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-20 西班牙人 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-23 莱万特 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-04 比利亚雷亚尔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-11 莱万特 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 莱万特 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-25 贝蒂斯 0:0 莱万特 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 法比安·巴尔比罗 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
2 克里斯蒂安·埃斯波西托 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
3 费边·巴比耶罗 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
4 拉克兰·巴尔 0 0 0 0 0 0
5 汤姆·斯特林 0 0 0 0 0 0
6 安东尼·索拉尼亚 0 0 0 0 0 0
7 迪伦·史密斯 0 0 0 0 0 0
8 库珀·奥唐奈 0 0 0 0 0 0
9 纳韦尔·波纳达 0 0 0 0 0 0
10 杰克逊·奥唐奈 0 0 0 0 0 0
11 科恩·莫里斯 0 0 0 0 0 0
12 哈米什·高 0 0 0 0 0 0
13 Stefan·Cali 0 0 0 0 0 0
14 Matthew·Dawber 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
15 Alexander·Jakob 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
16 Bailey·Truscott 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
17 Callum·Piantadosi 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
18 Doni·Pollock 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
19 Isaac·Carmody 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
20 Joseph·Polisena 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
21 Justin·Davis 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
22 Liam·Wooding 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
23 Matthew·Crooks 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
24 Michael·D Aloisio 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
25 Rocky·Callisto 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
26 Steven·Savino 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
27 Terry·Theodorou 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
28 Timothy·Henderson 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2013-07-01 法比安·巴尔比罗 阿德莱德联
阿德莱德联
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2018-12-01 法比安·巴尔比罗 地铁之星
地铁之星
已签约

足球热门球队

篮球热门球队